Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Model Number : ST5832DT
Place of Origin : China
Brand Name : SUNTOR
Certification : FCC, CE, RoHS
MOQ : 1 set
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 1000 set/ month
Modulation : FM
Frequency range : Frequency range
Channel : 32CH
Transmission distance : 1-2km
Video format : NTSC / PAL
antenna gain : 11dBi
Dimensions : 90x47x240mm
Net weight : 0.8kg
5.8GHz portable 1-2km 32CH wireless analog video transmitter receiver
The device uses FM (frequency modulation) modulation to transmit analog audio and video signals, Can be directly connected with analog surveillance cameras. Can transmit wireless audio and video in the air, it’s very easy to install. Adopt 5.8GHz band wireless microwave to transmit audio and video. A total of 32 channels available, can be divided into four groups, each group of eight channels. can work nine channels at the same time. Because choice of higher frequency, has strong anti-interference, the image is clear and stable. This device integrated 11dBi small cylinder gain antenna, transmission distances up to 2km. It’s very suitable use in the outdoor harsh environments.
Features:
Parameters
modulation mode | FM | |||||
Video format | NTSC/PAL | |||||
Features | Features | Unit | ||||
Min | Tpy | Max | ||||
1 | Output Impedance | --- | 50 | Ohm | ||
2 | Output Power | 27 | 27.5 | 28 | dBm | |
3 | band | channel | frequency | display | unit | |
FR1 or(A) | CH1 | 5865 | 11 | MHz | ---- | |
CH2 | 5845 | 12 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5825 | 13 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5805 | 14 | MHz | |||
CH5 | 5785 | 15 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5765 | 16 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5745 | 17 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5725 | 18 | MHz | ---- | ||
FR2 or(B) | CH1 | 5733 | 21 | MHz | ---- | |
CH2 | 5752 | 22 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5771 | 23 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5790 | 24 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5809 | 25 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5828 | 26 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5847 | 27 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5866 | 28 | MHz | ---- | ||
4 | FR3 or(C) | CH1 | 5707 | 31 | MHz | ---- |
CH2 | 5685 | 32 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5665 | 33 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5645 | 34 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5885 | 35 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5905 | 36 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5925 | 37 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5945 | 38 | MHz | ---- | ||
FR4 or(D) | CH1 | 5740 | 41 | MHz | ---- | |
CH2 | 5760 | 42 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5780 | 43 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5800 | 44 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5820 | 45 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5840 | 46 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5860 | 47 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5880 | 48 | MHz | ---- | ||
5 | Operating Voltage | 7.0 | 12 | 16 | V | |
6 | Supply current | --- | 220 | --- | mA | |
7 | Operating Temperature | -10.0 | --- | +85 | ℃ | |
8 | Video Band Width | 0.0 | --- | 8.0 | MHz | |
9 | Audio carrier Frequency | --- | 6.5 | --- | MHz | |
10 | Video lnput Leve | 0.8 | 1.0 | 1.2 | Vp-p | |
11 | Video lnput lmpednce | --- | 75 | --- | Ohm | |
12 | Audio input Level | 0.5 | --- | 2.0 | Vp-p | |
13 | Audio input lmpedance | --- | 10K | --- | Ohm | |
14 | Weight | 0.8kg | ||||
15 | Antenna type | 11dBi small cylindrical antenna | ||||
16 | Dimensions (L×W×H) | 90x47x240mm |
![]() |
5.8GHz Portable Analog Video Transmitter , Wireless Analog Signal Transmitter Images |